Pistoncino molla a gas per portiera per trattore misure 165x255x300 mm
La scheda prodotto del pistoncino o molla a gas proposta è completa in tutte le caratteristiche per farvi procedere ad un acquisto Sicuro! Sono elencate tutte le misure necessarie e i modelli dei trattori adatti. Potete verificare e confrontare le misure, la forza Nm (newton) del pistoncino o molla a gas riportata sulla canna del ricambio, le applicazioni per un determinato trattore Same, Massey Ferguson e Landini e le relative applicazioni per portiere ed inoltre di ogni applicazione viene riportato anche il modello. Infine potete verificare ogni molla a gas o pistoncino anche tramite il codice originale.
La molla a gas o pistoncino proposto è Made in Italy.
| L min | 165 |
| L max | 255 |
| F (Nm) | 300 |
| APPLICAZIONI | MODELLI APPLICAZIONE | CODICE ORIGINALE |
|---|---|---|
| Landini | PORTIERA: 16500 | 3385316M91 |
| Massey Ferguson | PORTIERA: 3050, 3060, 3065, 3070,3080, 3090, 3610, 3630,3650, 3680 | 3385316M91 |
| Same | PORTIERA: Frutteto II | dx 0.009.8623.2 0.009.7738.4/10 |
| Marca | Agrigarden Group |
|---|---|
| Lunghezza minima | 165 mm |
| Lunghezza massima | 255 mm |
| Forza | 300 Nm |
| Peso | 0.191 kg |



















